INTEGRO - MES PREVEDO - SCHEDULATORE TUTTE LE VERSIONI SONO DISPONIBILI IN QUESTE TRE SOLUZIONI
Inclusa
Opzionale
Standard | Su blockchain | Di filiera | Full Blockchain+filiera | |
---|---|---|---|---|
CARATTERISTICHE | ||||
Compatibilità con Industria 4.0 | ||||
È un sistema conforme ai requisiti delle normative relative all'Industria 4.0. Con i software di gestione avanzata della produzione di GP Progetti, porti i vantaggi della quarta rivoluzione industriale nella tua azienda e puoi contare sugli incentivi previsti. | ||||
Integrabilità con qualsiasi ERP | ||||
Le nostre soluzioni software avanzate sono integrabili con qualsiasi ERP. Sono disponibili integrazioni collaudate con decine di software gestionali, dai principali prodotti internazionali più diffusi sul mercato fino ad arrivare ai prodotti custom. | ||||
Interfaccia user friendly | ||||
L’interfaccia user-friendly dei nostri software consente la registrazione e l’analisi dei dati in modo intuitivo. La piattaforma tecnologica permette una navigazione dei dati veloce e dinamica, senza l’obbligo di seguire un percorso predefinito e unico per ottenere l’informazione desiderata. | ||||
Alta configurabilità | ||||
I software di GP Progetti consentono di configurare un’azienda manifatturiera partendo da zero, inserendo reparti e risorse. | ||||
MODULI | ||||
Magazzino | ||||
Modulo per la gestione e movimentazione materiali (bolle in ingresso, bolle in uscita, movimenti di produzione, picking list, packing list). | ||||
Ordini di produzione | ||||
Per l’emissione, il controllo e l’avanzamento dello stato degli ordini di produzione. | ||||
Gestione operativa della produzione | ||||
Interfaccia utente a bordo macchina con rilevazione e causalizzazione dati di produzione, fermi macchina, scarti e controlli qualitativi.
Applica in modo flessibile la definizione di MES rilevando i dati direttamente dai centri di lavoro in fabbrica in tutte le modalità di lavorazione possibili. | ||||
Gestione della supervisione | ||||
Interfaccia di supervisione e monitoraggio risorse produttive e convalida dati di produzione rilevati o dichiarati da campo. | ||||
Gestione documentale | ||||
Archiviazione e visualizzazione di documenti\immagini allegati nel sistema. | ||||
Estensione terzisti | ||||
Rilevazione stato di avanzamento degli ordini di conto lavoro tramite estensione al terzista del MES o interfacciamento con eventuale sistema MES in utilizzo dal terzista. | ||||
Logistica di filiera | ||||
Generazione liste di trasferimento, monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento delle quantità prodotte da terzista o fornitore integrato. | ||||
Notarizzazione dei dati con validità legale | ||||
Permette di notarizzare dei dati identificati come critici, tramite servizi di blockchain per certificarne l'autenticità. | ||||
Supporto multi blockchain | ||||
Sappiamo sfruttare diverse tecnologie nell’ambito della blockchain. | ||||
Comparabilità del dato con quello in blockchain | ||||
Possibilità di confrontare in qualunque momento il dato presente a sistema con l'analogo registrato in blockchain. | ||||
Tracciabilità della produzione | ||||
Evoluzione della gestione standard della produzione che permette l'espansione del dato in modo da poter sempre ricostruire la storia di un prodotto: dalla fornitura della materia prima alla spedizione del prodotto finito. Consente di tracciare materiali, lotti e unità di movimentazione all'interno dell'intero processo produttivo. | ||||
Tracciabilità di filiera | ||||
Estensione integrata per la tracciabilità di fornitori e terzisti. | ||||
Business intelligence | ||||
Strumento di analisi dati attraverso la realizzazione di cruscotti, interrogazioni, grafici, KPI, report. | ||||
Interconnessione Industria 4.0 | ||||
Modulo unico per l’interconnessione con qualsiasi impianto produttivo secondo le indicazioni del Piano Nazionale Industria 4.0. Questa soluzione garantisce uno standard di interconnessione, assicurando la bidirezionalità della comunicazione e la sicurezza del dato. | ||||
MRP | ||||
Generazione ordini di produzione e acquisto tenendo conto di magazzino, ordini fornitore, ordini di produzione e ordini cliente. | ||||
Qualità | ||||
Gestione controlli in accettazione, controlli in processo, verbali di non conformità, certificati di qualità, gestione tarature e strumenti. | ||||
Manutenzione Parco Macchine e Attrezzature | ||||
Strumento di gestione scadenzario, registrazione manutenzioni ordinarie e straordinarie, monitoraggio stato di usura delle attrezzature e degli impianti. |
Standard | Su blockchain | Di filiera | Full Blockchain+filiera | |
---|---|---|---|---|
CARATTERISTICHE | ||||
AI a bordo | ||||
Ottimizzazione avanzata, apprendimento continuo, gestione delle complessità e reattività al mercato. Il futuro della produzione intelligente è ancora più flessibile, efficace e redditizio. | ||||
Compatibilità con Industria 4.0 | ||||
È un sistema conforme ai requisiti delle normative relative all'Industria 4.0. Con i software di gestione avanzata della produzione di GP Progetti, porti i vantaggi della quarta rivoluzione industriale nella tua azienda e puoi contare sugli incentivi previsti. | ||||
Integrabilità con qualsiasi ERP | ||||
Le nostre soluzioni software avanzate sono integrabili con qualsiasi ERP. Sono disponibili integrazioni collaudate con decine di software gestionali, dai principali prodotti internazionali più diffusi sul mercato fino ad arrivare ai prodotti custom. | ||||
Interfaccia user friendly | ||||
L’interfaccia user-friendly dei nostri software consente la registrazione e l’analisi dei dati in modo intuitivo. La piattaforma tecnologica permette una navigazione dei dati veloce e dinamica, senza l’obbligo di seguire un percorso predefinito e unico per ottenere l’informazione desiderata. | ||||
Alta configurabilità | ||||
I software di GP Progetti consentono di configurare un’azienda manifatturiera partendo da zero, inserendo reparti e risorse. | ||||
MODULI | ||||
Magazzino | ||||
Per la gestione e movimentazione materiali (bolle in ingresso, bolle in uscita, movimenti di produzione, picking list, packing list). | ||||
MRP II | ||||
Evoluzione del sistema di Manifacturing Resource Planning per programmare la produzione utilizzando i dati in tempo reale, coordinando il fabbisogno dei materiali utili al ciclo produttivo con la disponibilità di macchine e manodopera e le richieste più urgenti di consegna prodotti. Valuta l’impegno dinamico di materiali, operatori ed attrezzisti a capacità finita. | ||||
Gestione documentale | ||||
Archiviazione e visualizzazione di documenti\immagini allegati nel sistema. | ||||
Schedulazione a capacità finita | ||||
Generazione del piano di produzione dettagliato a capacità finita, tenendo in considerazione i vincoli di disponibilità di risorse produttive, materiali, operatori, attrezzisti, attrezzature. | ||||
Monitoraggio ordini di filiera | ||||
Strumento di monitoraggio e verifica dello stato di evadibilità degli ordini cliente e di tutti gli ordini fornitori e terzisti. | ||||
Piano produzione terzisti | ||||
Gestione ordini terzisti e relativa priorità con diversi livelli di autonomia per il terzista (capacità infinita, capacità dedicata, capacità finita). | ||||
Portale terzista | ||||
Portale relazionale dedicato ai terzisti per la consultazione degli ordini aperti e della relativa pianificazione, con conseguente definizione delle date di consegna. | ||||
Portale cliente | ||||
Portale relazionale dedicato ai clienti per consultazione dello stato avanzamento ordini aperti, delle relative date di consegna e possibilità di calcolo data di consegna di una richiesta d'ordine. | ||||
Portale fornitore | ||||
Portale relazionale dedicato ai fornitori per consultazione degli ordini aperti e gestione delle corrispondenti date di consegna. | ||||
Notarizzazione dei dati con validità legale | ||||
Permette di notarizzare dei dati identificati come critici, tramite servizi di blockchain per certificarne l'autenticità. | ||||
Supporto multi blockchain | ||||
Sappiamo sfruttare diverse tecnologie nell’ambito della blockchain. | ||||
Comparabilità del dato con quello in blockchain | ||||
Possibilità di confrontare in qualunque momento il dato presente a sistema con l'analogo registrato in blockchain. | ||||
Business intelligence | ||||
Strumento di analisi dati attraverso la realizzazione di cruscotti, interrogazioni, grafici, KPI, report. | ||||
Interconnessione Industria 4.0 | ||||
Modulo unico per l’interconnessione con qualsiasi impianto produttivo secondo le indicazioni del Piano Nazionale Industria 4.0. Questa soluzione garantisce uno standard di interconnessione, assicurando la bidirezionalità della comunicazione e la sicurezza del dato. | ||||
MRP | ||||
Genera ordini di produzione e acquisto tenendo conto di magazzino, ordini fornitore, ordini di produzione e ordini cliente. | ||||
MRP III | ||||
Previsione dinamica, per ciascun ordine di produzione, della quota parte che verrebbe impegnata da uno o più ordini cliente. | ||||
Simulazione date consegna ATP | ||||
Strumento di simulazione dinamica a capacità finita della fabbricabilità e del conseguente calcolo della data prevista di evasione stante il piano di produzione rilasciato. | ||||
Solleciti fornitore | ||||
Strumento atto a guidare i solleciti fornitore e terzista in funzione dell'effettiva data di necessità dei materiali, stante il piano di produzione rilasciato. |
Possibili
installazioni
Features | DESCRIZIONI |
---|---|
IN CLOUD | Soluzione innovativa e flessibile per ottimizzare i processi produttivi in real time da remoto, senza ulteriori costi hardware e di manutenzione dell’infrastruttura. |
ON PREMISE | Soluzione stabile per chi preferisce un approccio più classico, permette il controllo diretto e completo dell’infrastruttura tecnologica. |
IBRIDO | Soluzione che combina i vantaggi di scalabilità e flessibilità del cloud con la sicurezza e la conformità regolamentare dell’installazione in locale. |