Compara.
Le soluzioni software di GP Progetti crescono insieme alle tue esigenze e sono integrabili a qualsiasi ERP. La Suite eNX® è un prodotto standard altamente configurabile: questo garantisce costi e tempi certi per il go-live.
Features | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibile con Industria 4.0 | ||||
| Anagrafiche, distinte base, cicli di lavorazione | ||||
| Gestione ordini di lavorazione | ||||
| MES: rilevazione dati, interfaccia utente a bordo macchina, fermi, scarti, sinottico di reparto | ||||
| KPI, Messaggistica, Allegati, Preferiti, Workflow, Report | ||||
| MRP | ||||
| Schedulazione a capacità finita | ||||
| Business Intelligence Light | ||||
| Gestione qualità: controlli in accettazione, controlli in processi, verbali di non conformità, certificati di qualità | ||||
| Tracciabilità produzione | ||||
| Business intelligence Full |

eNX® Entry
eNX® Standard
eNX® Advanced
eNX® Full